CORTADORA DE CONCRETO |
NACIONAL |
---|---|
Discos para uso | 12” a 20” |
Avance volante | Con tracción manual |
Rendimiento de asfalto | 30 m/h aprox. |
Rendimiento de concreto | 20 m/h aprox. |
Profundidad de corte | 0 – 180 mm. |
Peso (Kg) | 120 Kg. |
Dimensiones (L x A x H) mm. | 1300 x 890 x 400 (LxAxH) mm.0 |
Estructura Soporte | Reforzadas para soporte de motores 19hp (aprox. 41 kg.) |
MODELO DEL MOTOR |
HONDA GX390 |
---|---|
POTENCIA MÁXIMA | 13HP |
POTENCIA NETA | 13HP |
DESPLAZAMIENTO (Cc): | 674 |
TORQUE MÁXIMO (N.M/rpm) | 47.5/2200 |
TORQUE NETO (N.M/rpm) | 44.6/2200 |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 4.5 L/h |
FILTRO DE AIRE |
MODELO DEL MOTOR HONDA GX390 |
|
---|---|
Potencia máxima | 13 HP |
Potencia nominal | 11 HP |
Potencia (RPM) | 3600 rpm |
Capacidad de tanque de aceite | 1.1 L |
Capacidad de tanque de combustible | 6.1 L |
Horas continuas de operación | 8 h |
ENCUÉNTRALOS TAMBIÉN CON LOS SIGUIENTES MOTORES: |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.