Ficha Técnica:
|
MOTOR HONDA GX160 |
|
|---|---|
| Potencia máxima | 5.5 HP |
| Potencia nominal | 4.9 HP |
| Potencia | (RPM)3600 rpm |
| Capacidad de tanque de aceite | (Litros)0.58 L |
| Capacidad de tanque de combustible (Litros) | 3.1 L |
| Horas continuas de operación | 7 h |
| Tipo de combustible | Gasolina de 90 |
| Capacidad del depósito de Aceite | 0.2 L |
| Sistema de encendido | Magneto transistorizado |
ENCUÉNTRALOS TAMBIÉN CON LOS SIGUIENTES MOTORES: |
|---|










Valoraciones
No hay valoraciones aún.