CARACTERISTICAS TECNICAS:
Modelo | WB2.0 |
---|---|
Potencia maxima | 5.2 kW |
Potencia continua | 4.5 kW |
Receptáculos/enchufes | 120/240V 30A Locking 12V 8.3A Battery Charger 120V 20A Duplex (2) 120V 30A Locking |
Salida CA | 120/240V 5200W max (43.3/21.6A) / 4500W continuous (37.5/18.7A) |
Salida DC | 12 V |
Tiempo de ejecución @ Carga media | 18 hrs |
Nivel de sonido @ 7m | 73.2 – 76.0 dBA |
Frecuencia | 60 Hz |
Seguridad/Protección | GFCI,AVR |
Desplazamiento del motor | 429 cc |
Capacidad del aceite del motor | 1.3 Lt. |
Arranque | Eléctrico, Recoil |
Tipo de combustible | Gasolina |
Capacidad de combustible | 30.2 Lt. |
Dimensions (LxWxH) | 29.4 x 21.4 x 22.3 in. |
Peso | 91 Kg. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.